Descrición
Parámetros técnicos
| Produto | Ácido graxo de soia1 | Ácido graxo de soia2 | Ácido graxo de soia3 |
| Valor ácido mgkoh/g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Valor de saponificación mgkoh/g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodo ValueGi/100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Título | Máximo 18 | Máximo 26 | Máximo 30 |
| Colorfe-co | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Humidade% | Máximo 0,2 | Máximo 0,2 | Máximo 0,2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Máximo 1 | Máximo 1 | Máximo 1 |
Etiquetas en quente: Ácido oleico (IV130) para aditivos plásticos Cas 112-80-1 Provedor de China, China, fabricantes, prezo, cita, mostra gratuíta
